Skaičiuoklė pateikia preliminarų kainų intervalą pagal 2026 m. Lietuvos rinkos vidurkius. Galutinė kaina nustatoma apžiūrėjus objektą.
Kaip skaičiuoklė skaičiuoja kainą
Skaičiuoklė sudaugina Jūsų plotą iš darbų įkainio pasirinktai paslaugai, prideda pasirinktas medžiagas ir papildomus darbus, o tada pritaiko regiono logistikos koeficientą. Betono kiekis apskaičiuojamas pagal formulę plotas × storis plius 5 % technologinis rezervas.
Rezultatas pateikiamas intervalu „nuo–iki“, nes tiksli kaina priklauso nuo pagrindo būklės, privažiavimo ir sezono. Tikslų pasiūlymą paruošiame nemokamai per 15 minutes.
Betonavimo darbų kainoraštis
| Paslauga | Darbai | Su medžiagomis | Vnt. |
|---|---|---|---|
| Grindų betonavimas | 6–11 | 13–23 | €/m² |
| Pramoninių grindų įrengimas | 5–9 | 17–31 | €/m² |
| Pamatų betonavimas | 16–30 | 38–75 | €/m² |
| Smėlbetonio grindys | 5,5–10 | 11,5–21 | €/m² |
| Šildomų grindų įrengimas | 8–14 | 18–32 | €/m² |
| Betono šlifavimas | 6–12 | 6–14 | €/m² |
| Betono poliravimas | 15–30 | 17–36 | €/m² |
| Kiemo ir aikštelių betonavimas | 9–16 | 20–36 | €/m² |
| Perdangų betonavimas | 12–22 | 28–52 | €/m² |
| Betoniniai laiptai | 90–180 | 150–300 | €/vnt. |
| Atraminės sienelės | 45–90 | 100–200 | €/m² |
| Betono pjovimas ir gręžimas | 18–45 | — | €/m |
Braukite lentelę į šoną
Visos kainos nurodytos be PVM. Minimali užsakymo suma — 350 €.
Gaukite tikslų pasiūlymą
Užpildykite — paskambinsime ir pasakysime tikslią kainą.
Sužinokite savo objekto betonavimo kainą
Užpildykite trumpą formą arba skambinkite — preliminarų kainų intervalą pasakysime iš karto telefonu.